توضیحات
| مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1,100,000تومان
مادربرد ایسوس P8H61 – M LX3 PLUS LGA 1155 Motherboard
ساپورت cpu های نسل ۲ و ۳
گرافیک آنبورد – چهار پورت usb
در انبار موجود نمی باشد
| مشخصات فيزيکي | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| پردازنده و چيپ ست | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| حافظه رم | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| کارت گرافيک | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| اتصالات داخلي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| پنل پشتي | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| ساير مشخصات | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.